openPM wartet mit keinem eigenen Glossar auf, sondern mit einem "Meta-Glossar", das verschiedene frei im Web zugängliche Glossare zusammenführt (natürlich auch Inhalte von openPM).
Eine Übersicht über die Quellen des Glossars fidnet sich am Ende der Seite.
Auch wenn openPM primär eine deutschsprachige Plattform ist, trägt dieses Glossar der gängigen Praxis Rechnung und enthält auch geläufige (meistens) englische Begriffe.
| A-Z | Begriff | Definitionen |
|---|---|---|
| 0 | 0/100-Methode | PMMag |
| 2 | 20/80-Methode | PMMag |
| 3 | 3-Experten-Konzept | PMMag |
| 4 | 4 Seiten einer Nachricht | PMMag, openPM |
| 5 | 50/50-Methode | PMMag |
| 5-M-Methode | PMMAg | |
| 7 | 7-S-Modell | Wikipedia, PMMag |
| 8 | 80-20-Prinzip | PMMag |
| 9 | 90%-Syndrom | PMMag |
| A | ABC-Analyse | Wikipedia, PMMag, GPM |
| Abhängigkeit | PMDef | |
| Ablauf | PMDef | |
| Ablaufdiagramm | Wikipedia, PMDef | |
| Ablauforganisation | Wikipedia, PMMag | |
| Ablaufplan | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Ablaufstruktur | PMMag | |
| Abnahme | Wikipedia, PMMag, PMDef, openPM | |
| Abnahmebereitschaft | PMMag | |
| Abnahmebestätigung | PMMag | |
| Abnahmedokument | PMMag | |
| Abnahmeerklärung | PMMag | |
| Abnahmekriterien | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Abnahmephase | PMMag | |
| Abnahmeprotokoll | PMMag | |
| Abnahmeprozess | PMMag | |
| Abnahmeprüfung | PMMag | |
| Abnahmevereinbarung | PMMag | |
| Abschließen des Projekts | PMMag, PMDef | |
| Abschlussphase | PMMag | |
| Abschlussprozessgruppe | PMMag, PMDef | |
| Absetzung für Abnutzung | PMMag | |
| Absichtserklärung | PMMag | |
| Abweichungen | PMDef | |
| Abweichungsanalyse | PMDef | |
| Abweichungsbericht | PMDef | |
| Abwicklungsmanagement | PMMag | |
| Actual Cost (AC) | PMMag, openPM | |
| Adaptive Software Development | Wikipedia | |
| After Action Review | Wikipedia | |
| Agile Softwareentwicklung | Wikipedia, WinfWiki | |
| Agiles Manifest | Wikipedia | |
| Agiles Projektmanagement | PMMag, openPM | |
| AIPM | Wikipedia | |
| Akquisition | PMMag | |
| Aktivität | PMMag, UnlPot | |
| AKV | Wikipedia | |
| Akzeptanzmanagement | Wikipedia, PMMag | |
| Allgemeine Ursache | PMDef | |
| Alternativangebot | PMMag | |
| Alternativplan | PMMag | |
| Amortisationsrechnung | Wikipedia, PMMag | |
| Ampelfunktion | PMMag | |
| Analoge Schätzung | PMDef | |
| Analogie-Methode | Wikipedia, PMMag, GPM | |
| Analyse der Reserven | PMDef | |
| Analyse des Terminplans | PMDef | |
| Analytic Network Process | Wikipedia | |
| Analytischer Hierarchieprozess | Wikipedia, PMMag | |
| Anlagenbau | openPM | |
| Ä | Änderung | PMMag |
| Änderungsanforderung | Wikipedia, PMMag | |
| Änderungsantrag | PMMag, PMDef | |
| Änderungsausschuss | PMMag | |
| Änderungsbudget | PMMag | |
| Änderungsmanagement | Wikipedia, PMMag, PMDef, ProjRoad | |
| Änderungsprotokoll | Wikipedia, PMMag | |
| Änderungssteuerungssystem | PMMag, PMDef | |
| A | Anfang-Anfang-Beziehung | PMMag |
| Anfang-Ende-Beziehung | PMMag | |
| Anfangsfolge | PMMag, PMDef | |
| Anfangstermin | PMMag | |
| Anfangszeitpunkt | PMMag, PMDef | |
| Anfangszeitpunkt des Basisplans | PMDef | |
| Anforderung | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Anforderungskatalog | PMMag | |
| Anforderungsmanagement | Wikipedia | |
| Anforderungsprofil | PMMag | |
| Angebot | PMMag | |
| Angebotsabgabefrist | PMMag | |
| Angebotsanfrage | PMMag, PMDef | |
| Angebotsaufforderung | PMMag, PMDef | |
| Angebotsbewertung | PMMag | |
| Angebotsbindefrist | PMMag | |
| Angebotskalkulation | PMMag | |
| Angebotsvergleich | PMMag | |
| Anlaufmanagement | Wikipedia | |
| Annahme | PMMag, PMDef | |
| Annahmeanalyse | PMDef | |
| Anordnungsbeziehung | PMMag, PMDef | |
| Anreizsystem | Wikipedia, PMMag | |
| Ansoff-Matrix | Wikipedia, PMMag | |
| Anspruch | PMDef | |
| Anti-Pattern | Wikipedia | |
| Anwendungsbereich | PMDef | |
| Appraisal | Wikipedia | |
| Arbeit | PMMag, PMDef | |
| Arbeitsablauf | PMMag | |
| Arbeitsanweisung | PMMag | |
| Arbeitsauftrag | PMMag | |
| Arbeitsaufwand | PMMag | |
| Arbeitseinheit | PMDef | |
| Arbeitsergebnis | PMMag | |
| Arbeitsfreigabe | PMDef | |
| Arbeitsfreigabesystem | PMDef | |
| Arbeitsgemeinschaft | PMMag | |
| Arbeitsgruppe | PMMag | |
| Arbeitsleistungsinformationen | PMDef | |
| Arbeitsmenge | PMMag | |
| Arbeitspaket | Wikipedia, PMMag, PMDef, ProjRoad | |
| Archimate | openPM | |
| Assessment Center | Wikipedia, PMMag | |
| Audit | Wikipedia, PMMag | |
| Aufbauorganisation | Wikipedia, PMMag | |
| Aufbaustruktur | PMMag | |
| Aufgabe | PMMag, PMDef | |
| Aufgabenanalyse | Wikipedia, PMMag | |
| Aufgabenliste | PMMag | |
| Aufgabenmanagement | Wikipedia | |
| Auftrag | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Auftraggeber | Wikipedia, PMMag | |
| Auftragnehmer | Wikipedia, PMMag | |
| Auftragsabbruch | PMMag | |
| Auftragsabschluss | PMMag | |
| Auftragsabwicklung | PMMag | |
| Auftragsbestätigung | Wikipedia, PMMag | |
| Auftragserteilung | PMMag | |
| Auftragskalkulation | PMMag | |
| Auftragsunterbrechung | PMMag | |
| Auftragsverhandlung | PMMag | |
| Aufwand | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Aufwand-pro-Einheit-Methode | PMMag | |
| Aufwandserfassung | PMMag | |
| Aufwandsnachweis | PMMag | |
| Aufwandsschätzung | PMMag | |
| Aufwandsvergütung | PMMag | |
| Ausführen | PMDef | |
| Ausführung | PMDef | |
| Ausführungsprozessgruppe | PMMag, PMDef | |
| Ausgangswert | PMDef | |
| Auslastungsgrad | PMMag | |
| Auslaufmanagement | Wikipedia | |
| Auslöser | PMDef | |
| Ausreden | PMMag | |
| Ausschreibung | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Australian Institute for Project Management | PMMag | |
| Ausweichmaßnahme | PMDef | |
| B | Back Office | PMMag |
| Backlog | openPM | |
| Balanced Scorecard | Wikipedia, PMMag, GPM | |
| Balken | PMMag | |
| Balkendiagramm | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Bananenprinzip | Wikipedia, PMMag | |
| Basisplan | PMMag, PMDef | |
| Baumdiagramm | Wikipedia, PMMag | |
| Bauprojekt | PMMag | |
| Bauprojektmanagement | Wikipedia, PMMag, openPM | |
| Bedarfsbegrenzung | PMMag | |
| Bedarfsglättung | PMMag, PMDef | |
| Bedarfsmeldung | PMMag, PMDef | |
| Bedarfsnivellierung | PMMag, PMDef | |
| Bedrohung | PMDef | |
| Befugnis | PMMag, PMDef | |
| Begleitvorgang | PMMag | |
| Behavior Driven Development | Wikipedia | |
| Benchmarking | Wikipedia, PMMag | |
| Benutzer | PMDef | |
| Berichtswesen | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
| Beschaffungsmanagement in Projekten | PMDef | |
| Beschaffungsmanagementplan | PMDef | |
| Beschaffungswesen | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Beschleunigungskosten | PMMag | |
| Beschränkung | PMDef | |
| Beschreibung des Produktinhalts und Umfangs | PMDef | |
| Beschreibung des Projektinhalts und des Umfangs | PMDef | |
| Beschreibung des Vorgangs | PMDef | |
| Besondere Vertragsbedingungen für die Beschaffung von DV-Leistungen | PMMag | |
| Besprechung | Wikipedia, PMMag | |
| Besprechungsraum | PMDef | |
| Best Practice | Wikipedia, PMMag | |
| Bestellung | Wikipedia, PMMag | |
| Bestimmender Weg | PMMag | |
| Beteiligungsmanagement | Wikipedia | |
| Betrieb | PMDef | |
| Bewilligter Risikozuschlag | PMDef | |
| Bezugskonfiguration | PMMag | |
| Big-Bang-Modell | PMMag, PMDef | |
| Blogs | GPM | |
| Booch-Methode | Wikipedia | |
| Bottle Neck Engineering | PMMag | |
| Bottom-Up | Wikipedia, PMMag | |
| Bottom-Up-Schätzung | PMDef | |
| Brainstorming | Wikipedia, PMMag, GPM,PMDef | |
| Brainwriting | Wikipedia, PMMag, GPM | |
| Break-Even-Analyse | Wikipedia, PMMag | |
| Brooks’s Law | PMMag | |
| Budget | ProjRoad | |
| Budget at complete (BAC) | openPM | |
| Budgetausschöpfung | PMMag | |
| Budgetausschöpfungsgrad | PMMag | |
| Budgetkosten der geplanten Arbeit | PMDef | |
| Burndwon Charts | Wikipedia | |
| Büroorganisation | PMMag | |
| Business Case | Wikipedia, PMMag | |
| Business Intelligence | Wikipedia, PMMag | |
| Business Process Reengineering | Wikipedia, PMMag | |
| Business-Plan | Wikipedia, PMMag | |
| C | Canvas | openPM |
| Capability Maturity Model | Wikipedia, PMMag | |
| Capability Maturity Model Integration | Wikipedia | |
| Certified Associate in Project Management | PMMag | |
| Chance | PMDef, openPM | |
| Chancenmanagement | openPM | |
| Change Management (ITIL) | Wikipedia | |
| Chaos-Studie | Wikipedia | |
| Checkliste | Wikipedia, PMMag, PMDef, openPM | |
| Claimsmanagement | Wikipedia, PMMag | |
| Coaching | Wikipedia, PMMag | |
| COCOMO | Wikipedia | |
| Codereview | Wikipedia | |
| Colocation | openPM | |
| Collaboration | Wikipedia, PMMag | |
| Communications Oriented Information and Control System | Wikipedia | |
| Computer Aided Software Engineering | Wikipedia | |
| Cone of Uncertainty | Wikipedia | |
| Conject | Wikipedia | |
| Continuous Quality Function Deployment | PMMag | |
| Controlling | Wikipedia, PMMag | |
| Cost Performance Index | PMMag, openPM | |
| Cost Variance (CV) | PMMag, openPM | |
| Crashing / Verdichtung | PMDef | |
| Critical Chain-Methode | Wikipedia, PMMag, GPM, openPM | |
| Cross Impact Matrix | PMMag | |
| Crunch-Time | Wikipedia | |
| Crystal Family | Wikipedia, WinfWiki | |
| D | Daily Scrum | Wikipedia |
| Datum | PMDef | |
| Datum des aktuellen Stands | PMDef | |
| Dauer | PMMag, PMDef | |
| Dauerbaustelle | Wikipedia | |
| Deckname | Wikipedia | |
| Definition der Vorgänge | PMMag, PMDef | |
| Definition des Inhalts und Umfangs | PMMag, PMDef | |
| Delphi | Wikipedia, GPM, PMDef | |
| Denkhüte von De Bono | Wikipedia | |
| Design of Experiments | Wikipedia, PMMag | |
| Design Structure Matrix | Wikipedia | |
| Detailplanung | PMMag | |
| Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V. | PMMag | |
| Development Team | openPM | |
| Dienstleistung | PMDef | |
| DIN 69900 Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe | PMMag | |
| DIN 69901 Projektmanagement - Projektmanagementsysteme | Wikipedia, PMMag | |
| DIN 69902 Einsatzmittel | PMMag | |
| DIN 69903 Kosten und Leistung, Finanzmittel | PMMag | |
| DIN 69904 Projektmanagementsysteme | PMMag | |
| DIN 69905 Projektabwicklung, Begriffe | PMMag | |
| Diskontinuität | PMMag | |
| Dokument | PMDef | |
| Dokumentation | Wikipedia, PMMag | |
| Dokumentationsmanagement | ProjRoad | |
| Dokumente für die Beschaffung | PMDef | |
| Dokumentenmanagement | Wikipedia, PMMag | |
| Dokumentenqualität | Wikipedia | |
| Dokumentierte Vorgehensweise | PMDef | |
| Drei-Punkt-Schätzung | Wikipedia, PMDef | |
| Drei-Zeiten-Methode | Wikipedia | |
| Drum-Buffer-Rope | Wikipedia | |
| Due Diligence | Wikipedia, PMMag | |
| Dummy-Position | PMMag | |
| Durchführbarkeit | Wikipedia | |
| Durchführen der Qualitätslenkung | PMMag | |
| Durchführen der Qualitätssicherung | PMMag, PMDef | |
| DV-Konzept | Wikipedia | |
| E | Earned Value | PMMag, openPM |
| Earned Value Analysis | Wikipedia, PMMag, GPM, PMDef, openPM | |
| Earned Value Management | PMMag | |
| E-Commerce | Wikipedia, PMMag | |
| Effektivität | Wikipedia, PMMag | |
| Effizienz | Wikipedia, PMMag | |
| EFQM-Modell für Excellence | Wikipedia, PMMag | |
| Eierlegende Wollmilchsau | PMMag | |
| Einbehalt | PMDef | |
| Einflussdiagramm | PMDef | |
| Einflussnehmer | PMDef | |
| Eingangs- und Ausgangswerte von Organisationsprozessen | PMDef | |
| Eingangswert | PMDef | |
| Eingriffsgrenze | PMDef | |
| Einlinienorganisation | Wikipedia, PMMag | |
| Einsatzmittel | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Einsatzmittel-Abgleich | PMMag | |
| Einsatzmittelart | PMMag | |
| Einsatzmittel-Aufwand | PMMag | |
| Einsatzmittel-Auslastungsgrad | PMMag | |
| Einsatzmittel-Bedarf | PMMag, PMDef | |
| Einsatzmittelbedarfsschätzung für den Vorgang | PMMag, PMDef | |
| Einsatzmittelhistogramm | PMDef | |
| Einsatzmittelkalender | PMDef | |
| Einsatzmittelmanagement | PMMag | |
| Einsatzmittel-Planung | PMMag, ProjRoad | |
| Einsatzmittelstrukturplan | PMDef | |
| Einsatzmittelverfügbarkeit | PMMag | |
| Einzelaufwand | PMDef | |
| Einzelkosten | PMMag | |
| Emergenz | openPM | |
| Emotionale Intelligenz | Wikipedia, PMMag | |
| EMV-Analyse | PMDef | |
| Ende-Anfang-Beziehung | PMMag | |
| Ende-Ende-Beziehung | PMMag | |
| Endfolge | PMMag, PMDef | |
| Endtermin | PMMag | |
| Endzeitpunkt | PMMag, PMDef | |
| Endzeitpunkt des Basisplans | PMDef | |
| Engpassressource | PMMag | |
| Enterprise 2.0 | GPM | |
| Enterprise Resource Planning | Wikipedia, PMMag | |
| Enterprise Unified Process | Wikipedia | |
| Entscheidung | PMMag | |
| Entscheidungsbaum | Wikipedia, GPM, PMDef | |
| Entscheidungsereignis | PMMag | |
| Entscheidungsgremien | PMMag | |
| Entscheidungsnetzplan | PMMag | |
| Entscheidungsrisiko | PMMag | |
| Entscheidungsstruktur | PMMag | |
| Entscheidungsvorgang | PMMag | |
| Entwickeln der vorläufigen Beschreibung des Projektinhalts und -umfangs | PMMag, PMDef | |
| Entwickeln des Projektauftrags | PMMag, PMDef | |
| Entwickeln des Projektmanagementplans | PMMag, PMDef | |
| Entwickeln des Projektteams | PMMag, PMDef | |
| Entwicklung des Terminplans | PMMag, PMDef | |
| Ereignis | PMMag, PMDef | |
| Ereignisknoten-Netzplan | PMMag | |
| Erfahrungsbericht | Wikipedia, PMMag | |
| Erfahrungsprotokoll | PMMag | |
| Erfolgsfaktoren | PMMag | |
| Erfolgsnachweis | PMMag | |
| Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen | PMMag | |
| Ergebnis | PMDef | |
| Erstellen eines Projektstrukturplans | PMMag, PMDef | |
| Erwartete Gesamtkosten zum aktuellen Zeitpunkt | PMDef | |
| Erwartete Restkosten zum aktuellen Zeitpunkt | PMDef | |
| Eskalation | Wikipedia, PMMag | |
| Estimatie at complete (EAC) | openPM | |
| Estimation to complete (ETC) | openPM | |
| European Foundation for Quality Management | Wikipedia, PMMag | |
| European Quality Award | PMMag | |
| Evaluation | Wikipedia, PMMag | |
| Eventualplan | PMMag | |
| Evolutionäres Design | Wikipedia | |
| Expediting | Wikipedia | |
| Exposé | Wikipedia | |
Extreme Programming | Wikipedia, PMMag, WinfWiki | |
| F | Fachgebiet | PMDef |
| Fachkonzept | Wikipedia, PMMag | |
| Fachpromotor | PMMag | |
| Fachurteil | PMDef | |
| Faktoren der Unternehmensumwelt | PMDef | |
| Falsche Freunde | PMMag | |
| Fast kritischer Vorgang | PMDef | |
| Fast Tracking | PMDef | |
| Fayolsche Brücke | Wikipedia, PMMag | |
| Feature Driven Development | Wikipedia, WikiWinf | |
| Fehler | PMMag, PMDef | |
| Fehlerbaumanalyse | Wikipedia, GPM | |
| Fehlerbehebung | PMDef | |
| Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Fertigkeit | PMDef | |
| Fertigstellungsgrad | PMMag, PMDef | |
| Fertigstellungswert | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Fertigstellungswertmethode | Wikipedia, PMDef | |
| Festlegen der Vorgangsfolgen | PMMag, PMDef | |
| Festpreis | Wikipedia, PMMag | |
| Finanzieller Aufwand | PMMag | |
| Finanzieller Bedarf | PMMag | |
| Finanzierung | ProjRoad | |
| Finanzmittel | PMMag, PMDef | |
| Finanzmittelabgleich | PMMag | |
| Finanzmittelbedarf | PMMag | |
| Finanzmittelbestand | PMMag | |
| Finanzmitteldisposition | PMMag | |
| Finanzmittelmanagement | PMMag | |
| Finanzmittelüberwachung | PMMag | |
| Finanzmittelverfügbarkeit | PMMag | |
| Finanzmittelverwaltung | PMMag | |
| Finanzplanung | PMMag | |
| Flow | PMMag | |
| FMEA | Wikipedia, GPM | |
| Folgeaktivität | PMDef | |
| Fördergeber | PMMag | |
| Foren | GPM | |
| Forschungs- und Entwicklungsprojekt | PMMag | |
| Fortbildung | PMMag | |
| Fortschreitende Ausarbeitung des Projekts | PMDef | |
| Fortschrittsbemessugsbasisplan | PMDef | |
| Fortschrittsbericht | PMMag, PMDef | |
| Fortschrittsberichtswesen | PMMag, PMDef | |
| Fortschrittsgrad | PMMag | |
| Freie Pufferzeit | PMMag, PMDef | |
| Freie Rückwärtspufferzeit | PMMag | |
| Freigabe | Wikipedia, PMMag | |
| Front Office | Wikipedia, PMMag | |
| Frühest | PMMag | |
| Frühester Anganszeitpunkt | PMDef | |
| Frühester Endzeitpunkt | PMDef | |
| Frühwarnsystem | PMMag | |
| Führung | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
| Führung durch Zielvereinbarung | Wikipedia, PMMag | |
| Functional Size Measurement | Wikipedia | |
| Function-Point-Verfahren | Wikipedia, PMMag | |
| Fünf Warum | PMMag | |
| Funktionale Sicherheit | Wikipedia, PMMag | |
| Funktionendiagramm | UnlPot | |
| Funktionsmeistersystem | Wikipedia, PMMag | |
| Funktionsorientierte Entwicklung | Wikipedia | |
| G | Gantt-Diagramm | Wikipedia, PMMag, PMDef |
| Ganzheitlichkeit | PMMag | |
| Gemeinkosten | Wikipedia, PMMag | |
| Genehmigter Änderungsantrag | PMMag, PMDef | |
| Genehmigung | Wikipedia, PMDef | |
| Gepanter Wert | PMDef | |
| Geplant | PMMag | |
| Geplanter Anfangszeitpunkt | PMDef | |
| Geplanter Endzeitpunkt | PMDef | |
| Gesammelte Erfahrung | PMDef | |
| Gesamte Pufferzeit | PMMag, PMDef | |
| Geschäftsplan | Wikipedia | |
| Geschäftsprozess | Wikipedia, PMMag | |
| Geschätzt | PMMag | |
| Gesellschaft für Projektmanagement (GPM) | Wikipedia, PMMag | |
| Gesicherter Festpreisvertrag | PMDef | |
| Getting things done (GTD) | Wikipedia | |
| Gewährleistungsanspruch | Wikipedia, PMMag | |
| Gewährleistungsbedingungen | PMMag | |
| Gewährleistungsfrist | PMMag | |
| Gewinnvergleichsrechnung | PMMag | |
| Glätttung | PMDef | |
| Glossar | PMMag | |
| Goal Directed Project Management | Wikipedia | |
| Granularity Gradient | openPM | |
| Graphentheorie | Wikipedia, PMMag | |
| Grenzwert | PMDef | |
| Grobplanung | PMMag, PMDef | |
| Großprojekt | PMMag, openPM | |
| Grundregeln | PMDef | |
| Grundursachenanalyse | PMDef | |
| Gruppendenken | Wikipedia, PMMag | |
| Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) | Wikipedia, PMMag | |
| Güter | PMDef | |
| H | Harte Faktoren | PMMag |
| Harzburger Modell | PMMag | |
| Häufigste Dauer | Wikipedia, PMMag | |
| Hemmnisanalyse | Wikipedia | |
| Hermes | Wikipedia | |
| Hierarchie | PMMag | |
| Historische Daten | PMDef | |
| Honorarordnung für Architekten und Ingenieure | Wikipedia, PMMag | |
| Hot-Stand-By | PMMag | |
| House of Quality | Wikipedia, PMMag | |
| Human Factor | PMMag | |
| I | Ibo netProject | Wikipedia |
| Impediement Backlog | Wikipedia | |
| Implementierung | Wikipedia | |
| Information | Wikipedia, PMMag | |
| Information Technology Infrastructure Library (ITIL) | Wikipedia, PMMag | |
| Informationsanfrage | PMDef | |
| Informationsverteilung | PMMag, PMDef | |
| Informationswesen | PMMag, ProjRoad | |
| Inhalt und Umfang | PMDef | |
| Inhalts- und Umfangsänderungen | PMDef | |
| Inhalts- und Umfangsbasisplan | PMDef | |
| Inhalts- und Umfangsmanagement | Wikipedia, PMDef | |
| Initiator | PMDef | |
| Initiierungsprozessgruppe | PMMag, PMDef | |
| Inkrementelles Vorgehensmodell | Wikipedia | |
| Innovation | Wikipedia, PMMag | |
| Insolvenz | Wikipedia, PMMag | |
| Integration | PMMag | |
| Integrationsmanagement | Wikipedia, PMDef | |
| Integriert | PMDef | |
| Integrierte Änderungssteuerung | PMMag, PMDef | |
| Integrierte Unternehmensmodellierung | Wikipedia | |
| Interdependenzanalyse | GPM | |
| Interkuturalität | ProjRoad | |
| Interkulturelle Kommunikation | openPM | |
| Interkulturelle Zusammenarbeit | Wikipedia, PMMag | |
| International Association of Project Managers | Wikipedia | |
| International Project Management Association (IPMA) | Wikipedia, PMMag | |
| Internationale Projekte | PMMag | |
| Interne Zinsfußmethode | Wikipedia, PMMag | |
| Internetbasierendes Projektmanagement | PMMag | |
| InterPM | Wikipedia | |
| Interrupt Buffer | openPM | |
| Investition | Wikipedia, PMMag | |
| IPMA Competence Baseline | Wikipedia, PMMag | |
| Ishikawa-Diagramm | Wikipedia, PMMag | |
| ISO 10006 | Wikipedia | |
| ISO/IEC 12207 | Wikipedia | |
| Ist-Aufnahme | Wikipedia | |
| Ist-Kosten | PMMag | |
| IT-Projektmanagement | openPM | |
| IT-Unterstützung | ProjRoad | |
| Iteration | Wikipedia | |
| J | Johari-Fenster | Wikipedia, PMMag |
| Jour fixe | Wikipedia, PMMag | |
| K | Kalkulation | Wikipedia, PMMag |
| Kanban | Wikipedia, openPM | |
| Kanban in der IT | Wikipedia | |
| Kapitalwertmethode | Wikipedia, PMMag | |
| Karriere | Wikipedia, PMMag | |
| Käufer | PMDef | |
| Kaufprüfung | PMMag | |
| Kennzahl | Wikipedia, PMMag | |
| Kernteam | Wikipedia | |
| Kick-Off-Veranstaltung | Wikipedia, PMMag | |
| KISS-Prinzip | Wikipedia, PMMag | |
| Klärungs-Meeting | PMMag | |
| Kleinprojekt | PMMag | |
| Knoten | PMMag, PMDef | |
| Kognitive Landkarte | Wikipedia, PMMag | |
| Kollegiale Projektberatung | openPM | |
| Kommunikation | Wikipedia, PMMag, PMDef, ProjRoad | |
| Kommunikationsmanagement | PMDef | |
| Kommunikationsmanagementplan | PMDef, UnlPot | |
| Kommunikationsmatrix | Wikipedia, UnlPot | |
| Kommunikationsplanung | PMMag, GPM, PMDef | |
| Kompetenz | Wikipedia, PMMag | |
| Komponente | PMDef | |
| Konfiguration | Wikipedia, PMMag | |
| Konfigurationsaudit | PMMag | |
| Konfigurationsausschuss | PMMag | |
| Konfigurationsbeschreibung | PMMag | |
| Konfigurationsbuchführung | PMMag | |
| Konfigurationsidentifizierung | PMMag | |
| Konfigurationsmanagement | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
| Konfigurationsmanagementplan | PMMag | |
| Konfigurationsmanagementsystem | PMDef | |
| Konfigurationsüberwachung | PMMag | |
| Konflikt | Wikipedia, PMMag | |
| Konfliktmanagement | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
| Kongruenzprinzip | Wikipedia, PMMag | |
| Konsortium | Wikipedia, PMMag | |
| Kontrollkontenplan | PMDef | |
| Kontrollkonto | PMDef | |
| Konvention vor Konfiguration | Wikipedia | |
| Konzept | Wikipedia, PMMag | |
| Konzeption | Wikipedia, PMMag | |
| Konzeptmanagement | PMMag | |
| Kooperationsausschuss ADV Bund/Länder/Kommunaler Bereich | PMMag | |
| Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung | PMMag | |
| KOPV-Methode | PMMag | |
| Korrekturmaßnahme | PMDef | |
| Kosten | Wikipedia, PMDef | |
| Kosten der geleisten Arbeit | PMDef | |
| Kostenabrechnung | PMMag | |
| Kostenabweichung | PMDef | |
| Kostenanfall | PMMag | |
| Kostenart | Wikipedia, PMMag | |
| Kostenbasislinie | PMDef | |
| Kostenentwicklungsindex | PMMag, PMDef | |
| Kostenerstattungsvertrag | PMDef | |
| Kostengang | PMMag | |
| Kostenmanagement | Wikipedia, PMDef | |
| Kostenmanagementplan | PMDef | |
| Kostenmodell | Wikipedia | |
| Kosten-Nutzen-Analyse | Wikipedia, PMMag, GPM | |
| Kosten-Nutzen-Vergleich | PMMag | |
| Kostenplan | PMMag | |
| Kostenplanung | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Kostensatz | Wikipedia, PMMag | |
| Kostenschätzung | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Kostenstelle | Wikipedia, PMMag | |
| Kostenstruktur | PMMag | |
| Kostenstrukturplan | PMMag | |
| Kostensummenlinie | PMMag | |
| Kostenträger | Wikipedia, PMMag | |
| Kosten-Trend-Analyse | PMMag, ProjRoad | |
| Kostenvergleichsrechnung | PMMag | |
| Kostenvoranschlag | Wikipedia, PMDef | |
| Kosten-Wirksamkeits-Analyse | Wikipedia, GPM | |
| Kreativität | ProjRoad | |
| Kreativitätstechniken | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
| Krise | Wikipedia, PMMag | |
| Krisenmanagement | Wikipedia, PMMag | |
| Kriterien | Wikipedia, PMDef | |
| Kritischer Pfad | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Kritischer Vorgang | PMDef | |
| Kunde | Wikipedia, PMDef | |
| Kundenanforderung | Wikipedia, PMMag | |
| Kundennutzen | Wikipedia, PMMag | |
| Kundenorientierung | Wikipedia, PMMag | |
| Kundenzufriedenheit | Wikipedia, PMMag | |
| Kybernetik | Wikipedia, PMMag | |
| L | Lage | PMMag |
| Lastenheft | Wikipedia, PMMag | |
| Lean Management | Wikipedia | |
| Lean Project Management | GPM | |
| Lebensweg | PMMag | |
| Lebenswegkosten | PMMag | |
| Lebenszyklus | Wikipedia, PMDef | |
| Lebenszykluskostenbetrachtung | Wikipedia, PMMag | |
| Leistung und Qualität | ProjRoad | |
| Leistungsbeschreibung | Wikipedia, PMDef | |
| Leistungsbewertung | GPM | |
| Leistungsnachweis | PMMag | |
| Leiten des Projektteams | PMMag, PMDef | |
| Lenken und Managen der Projektausführung | PMMag, PMDef | |
| Lenkungsausschuss | Wikipedia, PMMag | |
| Lernende Organisation | Wikipedia, PMMag | |
| Lessons Learned | Wikipedia, PMMag, PMDef,UnlPot, openPM | |
| LIDS | Wikipedia | |
| Lieferantenanfragen | PMMag, PMDef | |
| Lieferantenauswahl | PMMag, PMDef | |
| Liefergegenstand | PMMag, PMDef | |
| Linienmanager | PMDef | |
| Linienorganisation | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
| Linienprojektorganisation | Wikipedia | |
| Liquidität | Wikipedia, PMMag | |
| Logical Framework Approach | PMMag | |
| Logical Framework Matrix | PMMag | |
| Logistik | Wikipedia, PMMag | |
| M | Machbarkeit | Wikipedia, PMMag |
| Machbarkeitsprüfung | PMMag | |
| Machbarkeitsstudie | Wikipedia, PMMag | |
| Machtpromotor | PMMag | |
| Magisches Dreieck | PMMag, PMDef | |
| Make-or-Buy-Entscheidung | Wikipedia, PMMag | |
| Management Attention | PMMag | |
| Management by … | PMMag | |
| Management by Delegation | Wikipedia, PMMag | |
| Management by Exception | Wikipedia, PMMag | |
