Page History
...
Tag 1: Freitag | |||||||
Zeit | Dornbirn (Lounge) | München (Terrasse) | Karlsruhe | Bremen | Kiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:00 | Check In | ||||||
09:00-09:10 | Begrüßung | ||||||
09:10-10:10 | |||||||
10:10-10:45 | BarCamp Regeln / | ||||||
10:45-11:10 | Pause | ||||||
11:10-12:00 | Moving Motivators | Visual Facilitating Oliver/Christian | Liste der Tätigkeiten Vasily | Nachhaltigkeit & Talente | |||
12:10-13:00 | PM Tools Heidi | Warum funktioniert agil NICHT Mel | Hybrides PM Martina | ||||
13:00-14:00 | Mittagessen | ||||||
14:10-15:00 | Spannungsfeld operationales PM Rene | Kanban spielerisch Jeremias | |||||
15:10-16:00 | Escape the Boom Michael | Kanban Oliver | Mnemotechnik @alomuc | Konflikte beflügeln Marc | |||
16:10-17:00 | Domino Rallye Barbara | Führungsstile im agilen PM Karina | Agiles Startup im Konzern Jeremias | ||||
17:10-17:30 | Closing | ||||||
18:00-21:30 | Ausklang mit Abendessen | ||||||
Tag 2: Samstag | |||||||
Zeit | Dornbirn (Lounge) | München (Terrasse) | Karlsruhe | Kiel | Bremen | ||
08:30-09:00 | Check In | ||||||
09:00-09:10 | Begrüßung | ||||||
09:10-10:10 | Re-Opening / Sessionplanung | ||||||
10:10-11:40 | Malerisch antworten Christian | Auftragsklärung und Wahl des Fortschrittsmodells | Führen und Folgen Giannina | Schulgebäude finden Mel | Session6-1 Teilgeber | ||
11:10-12:00 | Session6-1 Teilgeber | Session6-2 Teilgeber | Mini Coaching Jolanta | Scrum im Ehrenamt Marianne | PM zw. Theorie u. Praxis | ||
12:10-13:00 | Session7-1 Teilgeber | Escape the Boom | Nachhaltigkeit im Unternehmen Roberta | KPI Vasily | |||
13:00-14:00 | Mittagessen | ||||||
14:10-15:00 | Marble Scrum | Sozialkompetenz Daniel | Session8-3 Teilgeber | Russisch PM Andreas | LESS für Unbedarfte Annette | ||
15:10-16:00 | Session9-2 Teilgeber | Agile Transformation Falk | Master & Coach Claudia | ||||
16:10-16:30 | Closing |
...