Page History
...
Zeit | Rhein-Main | Karlslruhe | Zürich | Hamburg | Berlin | andere... |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:00 | Check-in | |||||
09:00-09:10 | Begrüßung | |||||
09:10-10-10 | Opening | |||||
10:10-10:45 | Barcamp Regeln und Session Planung | |||||
10:45-11:15 | Pause | |||||
11:10-12:00 | Agile, Cynefin, Scrum Michael | Überleben in einer agilen Organisation Torsten | Barbara | |||
12:10-13:00 | OKR
| Souveräner Umgang mit Konflikten Benrhard | visuelles PM Chrsitian & Bernhard | Agiles Lernen mit Klopapier Jolanta | ||
13:10-14:00 | Mittag | |||||
14:10-15:00 | Agilität messen Marcus | Mindpractice Sonja | ||||
15:10-16:00 | Joachim | Agile Organisation Yvonne | BIM (Bauprojektmanagement) Rolf | Lego serious Play Mel | ||
16:10-17:00 | Modernes Recruiting Laura & Christian |
Fearless Journey Ellen | Draußen: Visual Christian & Daniel | |||
17:10-17:30 | Closing | |||||
in Anschluss geselliger Ausklang mit Abendessen |
...