Programm des PM Camp München 2016
Donnerstag | Freitag | Samstag | |||
---|---|---|---|---|---|
18:00 - 21:00 | Get Together | 8:30 - 9:00 | Check-In | 8:30 - 9:00 | Ankunft |
9:00 - 9:15 | Begrüßung | 9:00 - 9:15 | Begrüßung | ||
9:15 - 10:15 | Impulsvortrag Franz Stadlberger | 9:15 - 10:15 | Impulsvortrag Nadine Härtel | ||
10:15 - 10:45 | Barcamp Intro und Session Planung | 10:15 - 10:45 | Session Planung | ||
10:45 - 11:10 | Pause | 10:45 - 11:10 | Pause | ||
11:10 - 12:00 | Sessions | 11:10 - 12:00 | Sessions | ||
12:10 - 13:00 | Sessions | 12:10 - 13:00 | Sessions | ||
13:10 - 14:00 | Mittag | 13:10 - 14:00 | Mittag | ||
14:10 - 15:00 | Sessions | 14:10 - 15:00 | Sessions | ||
15:10 - 16:00 | Sessions | 15:10 - 16:00 | Sessions | ||
16:10 - 17:00 | Sessions | 16:10 - 16:30 | Closing und Abschied | ||
17:10 - 17:30 | Closing im Anschluss Abendessen bis 22 Uhr |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste PM Camp München 2016
Session-Plan Freitag
Lean Startup Vorgehen - Motivation und offene Diskussion
Zeit | Ammersee | Chiemsee | Königssee | Schliersee | Tegernsee | Zugspitze | Sonstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 - 12:00 | Warm Up-Spiele für Teams | ||||||
12:10 - 13:00 | Virtuelle Teams | ||||||
14:10 - 15:00 | Entscheiden im Team | ||||||
15:10 - 16:00 | Ergebnis MT "Idealer Arbeitgeber für Wissens- und Projektarbeiter" | Selbstständigkeit als PM | Mensch, beweg Dich! Motivation als Schlüsselfaktor für Teamerfolg | ||||
16:10 - 17:00 |
Session-Plan Samstag
Zeit | Ammersee | Chiemsee | Königssee | Schliersee | Tegernsee | Zugspitze |
---|---|---|---|---|---|---|
11:10 - 12:00 | Einführung in CCPM | |||||
12:10 - 13:00 | Wertschätzende Kommunikation | Delegation Poker | Lean Startup Vorgehen - Motivation und Veränderung | |||
14:10 - 15:00 | Mnemotechnik - Daten im Gehirn statt im Rechner | Ausschnitte AUGENHÖHEwege + Diskussion | ||||
15:10 - 16:00 | Virtuelle Teams II: praktische Probleme & Lösungen | Geld verdienen schränkt Freiheit (zum Lernen) ein |