Auf dieser Seite entsteht die Sessionsdokumentation des PM Camp Kiel 2018
Helft mit, die Ergebnisse und Diskussionen noch über das Wochenende in Kiel hinaus im Web weiter leben zu lassen!
Eine Kurzanleitung zur Dokumentation gibt es hier.
Legt Eure Sessiondokus als Unterseiten hier an und verlinkt aus der Sessionplanung. Schenkt uns Eure Mitschriften, Fotoprotokolle oder Tweets!
(Wenn sich alles gegen das Seiten anlegen sträubt → Email mit Sessiondoku an kiel@pm-camp.org)
Die Teilnehmerliste findet Ihr hier.
Freitag, 26.01.2018
Bug | DSN | Connecting Knowledge | Heck | |
---|---|---|---|---|
09:30 | Kritischer Pfad im Projekt Leben (Marianne) | |||
11:00 | Was ist ein gutes Konzept? (Alexander) | Persönliche Motive / Antreiber (Gabi) | Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit bei Projekten (Christian) | Twitter für Einsteiger (Ralf) |
12:00 | Blended Learning "PM im digitalen Wandel" (Uli) | Lesbar schreiben am Flipchart (Tim) | ||
14.00 | Project Journey (Frauke) | Selbstorganisation (Nastasja) | Projekt-Prozess - Schnittstellen - Nutzen (Florian) | |
15.00 | All the right reasons - hinter den Buzzwords und Worthülsen (Florian) | Zusammenarbeit mit Kunden in Projekten (Jörg) | Wie führe ich ein PM-Tool richtig ein? (Jörg) | |
16.00 | Methodenkasten für Termindurchführung (Andrea) | Erfahrungsaustausch PM-Standards (Christina) | Schlank oder Aufgebläht - mit wieviel Projektdokumentation geht ihr ins Frühjahr (Kristina) | |
17.00 | Corporate Think Tanks (Andrea) | Agile Portfolioplanung (Joana) | Office 365 in Projekten (Frank) |
Samstag 27.10.2018
Bug | DSN | Connecting Knowledge | Heck | |
---|---|---|---|---|
09:20 | Rock your idea. Alles geht anders (Martin) | |||
10.30 | Simulation: D-I-S-G Persönlichkeiten im Projekt (Lisa) | Agiler Bürgerservice (Thomas) | Praktikanten im PM (Svenja und Fenja) | |
11.30 | Fish Bowl: Führung im Projekt (Olaf / Carol) | Von Canvases und Tütensuppen (Tim) | Veränderung durch Digitalisierung jenseits von Methoden, Modellen und Tools (Günther) | |
13.30 | Positive Haltung (Thomas) | Anforderungen mit Lego (Joana) | "Gallerie" PM Camp Kiel 2019 (Nicole und Marika) | Entspannungsübungen (Ralf) |
14.30 | Ideen agil managen (Jens) | Priorisierung im Multiprojektmanagement (Florian) | Lean Coffee (Andrea) | |
Attachments:
Kiel.svg (image/svg+xml)
Kiel.png (image/png)
Agil zwischen Methode, Haltung und Kultur ow.pdf (application/pdf)
Simulation -DISG im Projekt.pdf (application/pdf)
Simulation -DISG im Projekt ow.pdf (application/pdf)