Hier entstehen Sessionplanung und Dokumentation.
Tag 1: Freitag | |||||
Zeit | Dornbirn (Lounge) | München (Terrasse) | Karlsruhe | Bremen | Kiel |
---|---|---|---|---|---|
08:30-09:00 | Check In | ||||
09:00-09:10 | Begrüßung | ||||
09:10-10:10 | |||||
10:10-10:45 | BarCamp Regeln / | ||||
10:45-11:10 | Pause | ||||
11:10-12:00 | Liste der Tätigkeiten Vasily | Nachhaltigkeit & Talente | |||
12:10-13:00 | PM Tools Heidi | Hybrides PM | |||
13:00-14:00 | Mittagessen | ||||
14:10-15:00 | Spannungsfeld operationales PM Rene | Kanban spielerisch Jeremias | |||
15:10-16:00 | Kanban Sacha Storz | Memotechnik | Konflikte beflügeln Marc | ||
16:10-17:00 | Führungsstile im agilen PM Karina | Agiles Startup im Konzern Jeremias | |||
17:10-17:30 | Closing | ||||
18:00-21:30 | Ausklang mit Abendessen | ||||
Tag 2: Samstag | |||||
Zeit | Dornbirn (Lounge) | München (Terrasse) | Karlsruhe | Kiel | Bremen |
08:30-09:00 | Check In | ||||
09:00-09:10 | Begrüßung | ||||
09:10-10:10 | Re-Opening / Sessionplanung | ||||
10:10-11:40 | Auftragsklärung und Wahl des Fortschrittsmodells | ||||
11:10-12:00 | Scrum im Ehrenamt Marianne | ||||
12:10-13:00 | Escape the Boom | Nachhaltigkeit im Unternehmen Roberta | KPI Vasily | ||
13:00-14:00 | Mittagessen | ||||
14:10-15:00 | Marble Scrum | Sozialkompetenz Daniel | LESS für Unbedarfte Annette | ||
15:10-16:00 | Agile Transformation | Master & Coach | |||
16:10-16:30 | Closing |
Das grandiose Orga-Team (ohne den leider erkrankten Slawomir Biedulski):
Sessiondokus bitte als Unterseiten anlegen als Sessiondoku: <Name der Session>
Eine kleine Hilfe zur Doku: Wie kann ich auf openPM dokumentieren?
Und einen Büchertisch gab es auch:
Attachments:
image2019-9-16_18-5-25.png (image/png)
image2019-9-16_19-58-28.png (image/png)
image2019-9-16_20-13-4.png (image/png)
image2019-9-16_20-25-23.png (image/png)
image2019-9-16_20-31-48.png (image/png)
image2019-9-16_20-52-28.png (image/png)
image2019-9-16_20-53-10.png (image/png)
image2019-9-16_20-53-28.png (image/png)
image2019-9-16_20-55-28.png (image/png)
image2019-9-16_19-58-28.png (image/png)
image2019-9-16_20-13-4.png (image/png)
image2019-9-16_20-25-23.png (image/png)
image2019-9-16_20-31-48.png (image/png)
image2019-9-16_20-52-28.png (image/png)
image2019-9-16_20-53-10.png (image/png)
image2019-9-16_20-53-28.png (image/png)
image2019-9-16_20-55-28.png (image/png)