Name | Milliarum Cockpit |
---|---|
Anbieter | Hersteller: Milliarum |
URL | http://www.milliarum.com |
Lizenztyp | Kommerziell |
Kurzbeschreibung | Multiprojekt Cockpit auf Basis von SAP PS/PPM |
Branchenfokus | keinen |
Erfahrungsberichte | zu Critical Chain allgemein. |
Fokus (inhaltlich) | |
Personal Information Management | ja, Anwendung/Oberfläche läßt sich benutzerspezifisch einrichten, Zugriff über Web |
Collaboration | ja, in Verbindung mit SAP cFolders |
Idea Generation & Evaluation | ja, in Verbindung mit SAP cProjects als Projektart mit Zusatzfeldern und Dashboardasuwertungen |
Portfolio Planning | ja,- auf Basis eines realen oder virtuellen Engpasses mittels Drum-Buffer-Rope-Ansatzes |
Program Planning | ja |
Project Planning | ja, wahlweise mit SAP PS und/oder SAP PPM |
Project Controlling | ja - Milliarum Cockpit, wahlweise mit SAP PS und/oder SAP PPM |
Program Controlling | ja |
Porfolio Controlling | ja |
Program Termination | ja |
Project Termination | ja |
Others | CCPM ist im Ansatz implementiert (Pipelining, CCPM Status, Arbeitsvorrat, CCPM Reporting, Kapazitäts- und Ressourcenplanung ...) . Alleinstellungsmerkmale und Stärken liegen in der vollständigen SAP®-ERP Integration , der automatischen Datenbeschaffung Integration der kompletten Supply Chain und Rückmeldungsfunktionen. Weitere Funktionen: Anreicherung der CCPM/CFD Methodik mit Daten zu Kapazitäten, Ressourcen, Fertigungsaufträgen, Bestellungen, Kosten-/Erlösen und dynamische Ermittlung des Engpasses. Product Development Flow/Cumulative Flow Diagram (CFD) Projektterminierung und Gantt Charts wahlweise mit SAP PS und/oder SAP PPM |
Inhalt : Milliarum Cockpit
Milliarum.JPG (image/jpeg)