Bitte auf dieser Seite Sessions des PM Camp Berlin 2014 (als Unterseiten) dokumentieren. Die Dokumentation des PM Camp Berlin 2013 findet ihr hier.
Sessionplan am Samstag
Raum Cronon | Raum microTOOL | Raum ScrumCenter | Raum Vollmer & Scheffczyk | |
---|---|---|---|---|
11:00 - 11:45 Uhr | Best Practice Sharing/Agiles PM/Agile Software Entwicklung | Project Inszenator (Quickie) | Wenn Mitarbeiter sich selber führen | Business & Podcasten |
11:45 - 12:30 Uhr | Der steinige Weg durch den Dschungel der PM-Tools | CultureQs (Team Integration) | Diversity beats Ability | Visibility - Wie mache ich Probleme sichtbar? |
12:30 - 13:30 Uhr | Mittag | Mittag | Mittag | Mittag |
13:30 - 14:15 Uhr | Overthefence Project Canvas Game (1/2) | Kulturelle Unterschiede | Teams spielerisch entwickeln | Kinder vs. Arbeit |
14:15 - 15:00 Uhr | Overthefence Project Canvas Game (2/2) | Remote Working | Das Gute am Konflikt | Projekte organisiert oder erfolgreich? |
15:15 - 16:00 Uhr | Lean Coffee "Best Practices" | Haltungsschaden, Moral und Höchstleistung | The Marble Game - A Team Building Exercise | Denkfehler |
16:00 - 16:45 Uhr | Lean Coffee "Best Practices" | #nowar - Projekt Frieden | Systemauswahl - Gedankenaustausch (Teil 1) | Die Nische ist sexy - starte Deinen Podcast |
17:00 - 17:45 | Barcamps in Unternehmen | Projektmanagement vs. Beziehungsmanagement |
Sessionplan am Sonntag
Raum Cronon | Raum microTOOL | Raum ScrumCenter | Raum Vollmer & Scheffczyk | |
---|---|---|---|---|
10:45 - 11:30 Uhr | Projektmanagement vs. Beziehungsmanagement (PM mit verschiedenen Spielregeln) | JIRA - mehr als ein Bugtracker | Podcast Q&A | Multitasking Infection - Raus aus der Multitasking-Falle |
11:30 - 12:15 Uhr | BARCAMP HowTo | Harte Vorteile mit weichen Faktoren: Leaderships greatest secret (PDF) | The Ball Point Game | PM von High-Risk Projekten (1/2) |
12:15 - 12:45 Uhr | "Augenhöhe" der Film | Professionelle Intuition | Scope, Preis bestimmen | PM von High-Risk Projekten (2/2) |
Videos und Fotos
Eindrücke vom Kickstart-Workshop am Freitag: Video
Das was das 2. PM Camp Berlin: Video
Viele viele Fotos
Weitere Fotos (von Christian Peters)
Session-Dokumentation
Projekt-Inszenator-Quicky BER14
Overthefence Project Canvas Game
CultureQs (Team Integration)
Sessiondoku_kraft_der_fragen (mobile session)
Systemauswahl - Gedankenaustausch (Teil 1)
Harte Vorteile mit weichen Faktoren (PDF)
Impulsvorträge
"Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert" von Ulf Brandes (Slideshare)
Blogbeiträge & Vor- und Nachberichte rund ums PM Camp Berlin
"Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert: PM Camp Berlin 2014" (Franziska via madiko)
PM Camp Berlin 2014 (Dr. Andreas Zeuch via crowdintuition)
Attachments:
Kraft_der_Fragen.pdf (application/pdf)
Cult-delta_v5 - short.pdf (application/pdf)
Harte_Vorteile_weiche_Faktoren.pdf (application/pdf)
Comments:
Noch etwas zum Motto "Wissen teilen - WIssen vermehren": Eine Teilnehmerin braucht Eure Unterstützung! https://www.soscisurvey.de/PM2014/ Es wäre toll, wenn Ihr teilnehmt bzw. Projektverantwortliche auf Auftraggeberseite (branchenübergreifend) um Teilnahme bittet. Alle Informationen zum Forschungsinhalt findet Ihr auf der ersten Seite. Hinweis: Es fehlen vor allem noch unzufriedene Auftraggeber ... DANKE und lieben Gruß/
Posted by bartlog at 25. Jun 2014 16:02
|